80L Okpomọkụ mgbe niile na ọnụ ụlọ iru mmiri
Ụdị ngwaahịa
KS-HW80L-60-1
Mpaghara ngwa






Olu na nha
Olu na akụkụ
Nlereanya | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm) Akụkụ dị n'ime | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm) Akụkụ Mpụga | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Olu ime ụlọ | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Oke okpomọkụ | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:-70℃) | |||||||
Oke iru mmiri | 20% -98% RH (10% -98% RH/5% -98% RH maka ọnọdụ nhọrọ pụrụ iche) | |||||||
Okpomọkụ na iru mmiri nyocha ziri ezi / ịdị n'otu | ± 0.1 ℃; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
Okpomọkụ na iru mmiri akara ziri ezi / mgbanwe | ± 1.0 ℃; ± 2.0% RH / 0.5 ℃; ± 2.0% RH | |||||||
Okpomọkụ na-ebili / oge oyi | (Ihe dị ka 4.0°C/min; ihe dị ka 1.0°C/min (5-10°C dobe kwa nkeji maka ọnọdụ nhọrọ pụrụ iche) | |||||||
Ihe dị n'ime na n'èzí | Igbe dị n'èzí: Ogwe Oyi dị elu Na-enweghị Baking Paint; Igbe dị n'ime: igwe anaghị agba nchara | |||||||
Ihe mkpuchi | Okpomọkụ dị elu na chlorine njupụta dị elu nwere ihe mkpuchi ụfụfụ formic acid acetic acid |
Usoro mmepụta
Nka nka - teknụzụ tube ọla kọpa |
Nkà na ụzụ atụmatụ - eletrọnịkị akara usoro
|
Nyocha ogo
Ihe ndị na-abata, ngwaahịa agwụchachara, ngwaahịa emechara na-enyocha nke ọma na ọkwa niile, echiche nke njikwa mma zuru oke. Mee ka ndị ahịa jiri akụrụngwa nnwale kwụsiri ike, ntụkwasị obi na ntụkwasị obi. Ngwaahịa Kexun agafeela nnabata na nha nke Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, wdg, na a na-enyocha ha niile.

Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya