Ụlọ Ule Ule Thermal Shock
Ngwa
Ụlọ Ule Ule Igwe ọkụ ọkụ bụ ngwa nnwale dị elu nke na-enyocha mgbanwe kemịkalụ na mmebi anụ ahụ nke mgbasawanye ọkụ na mkpirisi ihe ma ọ bụ ihe mejupụtara na-akpata. Ụlọ ndị a na-edobe ihe nlere ule na oke okpomọkụ dị elu na nke dị ala n'ime obere oge enwere ike, na-eme ka mmetụta nke mgbanwe okpomọkụ ngwa ngwa na gburugburu ụwa. Ezubere maka ihe dị iche iche gụnyere ọla, plastik, rọba, eletrọnịkị, na ihe ndị ọzọ, ụlọ nyocha ndị a na-enye nghọta bara uru maka nkwalite ngwaahịa na njikwa mma. Site n'ikpughe ihe ndị ahụ na ịgba ọsọ ọsọ na oke okpomọkụ, enwere ike ịchọpụta adịghị ike ma ọ bụ adịghị ike ọ bụla ma dozie tupu ha emetụta arụmọrụ ma ọ bụ ịdịte aka nke ngwaahịa ahụ.
Oke
Ụdị igwe | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Ikuku jụrụ | Ikuku jụrụ | Mmiri dị jụụ | Ikuku jụrụ | Mmiri jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Ntọala okpomọkụ dị elu | + 60 ℃ + 150 ℃ | + 60 ℃ + 150 ℃ | + 60 ℃ + 150 ℃ | ||||||||||
Ntọala okpomọkụ dị ala | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
Oke ọnọdụ ọnọdụ ịsa ahụ dị elu | + 60 ℃ + 180 ℃ | + 60 ℃ + 200 ℃ | + 60 ℃ + 200 ℃ | ||||||||||
Oke ọnọdụ ọnọdụ ịsa ahụ dị ala | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Oge mgbake ujo | -40℃~+150℃ -40C ruo +150C ihe ruru. Nkeji 5 | -55 ℃ + 150 ℃ -55°C ruo +150°C ihe ruru. Nkeji 5 | -60 ℃ + 150 ℃ -60°C ruo +150°C ihe ruru. Nkeji 5 | ||||||||||
Oge ịmaja dị elu & dị ala | Ihe karịrị nkeji iri atọ | ||||||||||||
Ọrụ mgbake okpomọkụ | Nkeji 30 | ||||||||||||
Ibu (Plastic IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Nhọrọ Compressor | Tecumseh ma ọ bụ German BITZER (nhọrọ) | ||||||||||||
Mgbanwe okpomọkụ | ± 0.5 ℃ | ||||||||||||
Mgbanwe okpomọkụ | ≦±2℃ | ||||||||||||
Nha | Ime akụkụ | Mpụgaakụkụ | |||||||||||
(50L) Olu (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146×175×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Olu (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155×185×170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Olu (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165×185×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Olu (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Ike na net arọ | 50L | 80L | 100L ~ 150L | ||||||||||
Nlereanya | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Voltaji | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz atọ-phase anọ-waya + ụwa nchebe |


