Oche nnwale mmetụta nwere mmasị
Nkọwa ngwaahịa
Nlereanya |
| |
Ibu (kg) | 200 | |
Nha panel mmetụta (mm) | 2300mm × 1900mm | |
Ogologo mmịfe kacha (mm) | 7000 | |
Ogologo mmetụta ọsọ ọsọ (m/s) | Enwere ike idozi site na 0-3.1m/s (ọ na-adịkarị 2.1/m/s) | |
Oke oke ujo osooso | Ọkara sine ife | 10-60 g |
Ujo waveform | Ọkara-sine waveform | Ọdịiche ọsọ mmetụta kachasị (m/s): 2.0-3.9m/s |
Njehie ọsọ ọsọ mmetụta | ≤±5% | |
Nha tebụl ụgbọ ibu (mm) | 2100mm * 1700mm | |
voltaji ọkọnọ ike | Nkeji atọ 380V, 50/60Hz | |
Ebe ọrụ | Okpomọkụ 0 ruo 40°C, iru mmiri ≤85% (enweghị condensation) | |
Usoro njikwa | Igwe njikwa microprocessor | |
Akụkụ n'etiti ụgbọ elu nke ụgbọ okporo ígwè na kehoraizin | 0 ruo 10 degrees |

Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya